Con volquete Renault Maxity FRANCIA usadas
10 anuncios de con volquete Renault Maxity FRANCIA usadas

Con volquete Renault Maxity
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 388823 - 26 |
Ref. web : | 10795969 |
Carrocería | Con volquete |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 02/04/2012 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | 5 vitesses |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 122 CV |
Cilindrada | 2488 cm3 |

Estándar Renault Maxity 130
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10572547 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Modelo | 130 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/02/2017 |
País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 95 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Equipamiento cabina |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 130 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Estándar Renault Maxity 140.35
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | DQ-043 |
Ref. web : | 10281475 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 21/04/2015 |
País | FRANCIA |

Estándar Renault Maxity 130 DXI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | EZ-831 |
Ref. web : | 10108616 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 27/07/2018 |
País | FRANCIA |

Estándar Renault Maxity 120 DXI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1677366 |
Ref. web : | 10751603 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 06/03/2013 |
País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Kilometraje | 85 120 km |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |

Estándar Renault Maxity 130
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10701601 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Modelo | 130 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 24/01/2017 |
País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 176 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 130 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
---|
|

Estándar Renault Maxity 140.35
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10701647 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Modelo | 140.35 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 02/09/2019 |
País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 104 500 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Equipamiento cabina |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 140.35 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Estándar Renault Maxity 140 DXi
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | CV280WW |
Ref. web : | 10767207 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Modelo | 140 DXi |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 17/06/2013 |
País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 150 120 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.32 T |
Peso en vacío | 2.18 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 7 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 140 DXi |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |

Estándar Renault Maxity 150 DTI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FG150KC |
Ref. web : | 10762701 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Modelo | 150 DTI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 23/05/2019 |
País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 108 580 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.5 T |
Peso en vacío | 2 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 7 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 150 DTI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Cilindrada | 2998 cm3 |

Estándar Renault Maxity 120.35
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10145500 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Modelo | 120.35 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 03/02/2020 |
País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 99 800 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Información cabina Maxity |
|
---|---|
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 120.35 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento cabina |
---|
|