Frigoríficas Cabina corta usadas - Página 2
26 anuncios de frigoríficas Cabina corta usadas

Multitemperatura Renault Master Propulsion 165 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | A4992 |
Ref. web : | 10208014 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Multitemperatura |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master Propulsion |
Modelo | 165 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 24/05/2019 |
País | FRANCIA |
Características Renault Master Propulsion |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 155 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito | 105 L |
Potencia fiscale | 08 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 3.45 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.49 T |
Peso en vacío | 3.01 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 7 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.682 metros |
Altura | 3.00 metros |
Anchura | 2.08 metros |
Longitud | 6.20 metros |
Superficie | 12.9 m² |
Volumen | 12 m³ |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus 195/75R16 avant 7mm / arrière 6mm / RS usée |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRC |
Fin de validez ATP | 30/04/2025 |
Información complementaria Renault 165 DCI |
|
---|---|
Tipo inspección técnica | MFF |
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Control técnico | 11/12/2023 |
Vencimiento de la inspección técnica | 10/12/2025 |
| |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 163 CV |
Potencia del motor | 120 kW |
Cilindrada | 2299 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Marca del motor | RENAULT |
Gama del motor | M9T710 |
Información cabina Master Propulsion |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Frigorífica Mercedes
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 118083 |
Ref. web : | 10040640 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Mercedes |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 04/05/2012 |
País | ALEMANIA |
Características Mercedes |
|
---|---|
Kilometraje | 301 585 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 5 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1 T |
Peso en vacío | 2.5 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 3.5 T |
Información cabina |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 95 CV |
Cilindrada | 2143 cm3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|

Caja negativa y positiva Iveco Daily 35C16
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9990631 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35C16 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 18/09/2020 |
País | FRANCIA |
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRC |
Fin de validez ATP | 12/06/2026 |
Información complementaria Iveco 35C16 |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Precisiones caja de cambios | MECANIQUE 6 VITESSES |
Clase de frío | Clase C |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 156 CV |
Cilindrada | 2300 cm3 |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 40% d'usure |
Equipamiento cabina |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 155 300 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Potencia fiscale | 8 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.5 T |
Peso en vacío | 3.02 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 7 T |
Información cabina Daily |
|
---|---|
| |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 12.7 m³ |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
---|---|
|

Caja negativa y positiva Citroën Jumper L4H3 HDI 140
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | R1482 |
Ref. web : | 9792864 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Citroën |
Gama (marca : Citroën) | Jumper |
Modelo | L4H3 HDI 140 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/08/2020 |
País | FRANCIA |
Características Citroën Jumper |
|
---|---|
Capacidad del depósito AdBlue | 19 L |
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 140 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito | 90 L |
Potencia fiscale | 07 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 3.60 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.99 T |
Peso en vacío | 2.51 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 6 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4.04 metros |
Altura | 2.74 metros |
Anchura | 2.08 metros |
Longitud | 6.47 metros |
Superficie | 13.46 m² |
Volumen | 13 m³ |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus 215/70R15 avant 4 et 6mm / arrière G et RS neufs / arrière D 7mm |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRA |
Fin de validez ATP | 10/02/2024 |
Información complementaria Citroën L4H3 HDI 140 |
|
---|---|
Tipo inspección técnica | 2.2 BlueHDI 140 L4 |
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse manuelle BVM6 |
Clase de frío | Clase A |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Vencimiento de la inspección técnica | 05/08/2024 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |
Cilindrada | 2179 cm3 |
Información cabina Jumper |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Citroën |
---|
|

Caja negativa y positiva Citroën Jumper L4H3 HDI 140
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | R1481 |
Ref. web : | 9792863 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Citroën |
Gama (marca : Citroën) | Jumper |
Modelo | L4H3 HDI 140 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/08/2020 |
País | FRANCIA |
Características Citroën Jumper |
|
---|---|
Capacidad del depósito AdBlue | 19 L |
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 142 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito | 90 L |
Potencia fiscale | 07 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 3.60 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.99 T |
Peso en vacío | 2.51 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 6 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4.04 metros |
Altura | 2.74 metros |
Anchura | 2.08 metros |
Longitud | 6.47 metros |
Superficie | 13.46 m² |
Volumen | 13 m³ |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus 215/70R15 avant 8mm / arrière et RS neufs |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRA |
Fin de validez ATP | 10/02/2024 |
Información complementaria Citroën L4H3 HDI 140 |
|
---|---|
Tipo inspección técnica | 2.2 BlueHDI 140 L4 |
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse manuelle BVM6 |
Clase de frío | Clase A |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Vencimiento de la inspección técnica | 05/08/2024 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |
Cilindrada | 2179 cm3 |
Información cabina Jumper |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Citroën |
---|
|