Furgonetas Renault Maxity 130 usadas
15 anuncios de Furgonetas Renault Maxity 130 usadas
Renault Maxity 130 estándar usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11419088 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 130 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 96 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Potencia fiscale | 130 |
Renault Maxity 130 2.5 DCI articulada telescópica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11064980 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Klubb |
| Bajo carrocería | Articulada telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 130 2.5 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| Fecha 1ª matriculación | 05/04/2017 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 32 900 km |
| Año | 2017 |
| Fecha 1ª matriculación | 05/04/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Renault Maxity 130 2.5 DCI tautliner (lonas correderas) usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11482975 |
| Carrocería | Con toldo |
| Bajo carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 130 2.5 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/11/2016 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 170 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/11/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 2.6 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Volumen | 13.18 m³ |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Renault Maxity 130 DXI caja gran volumen usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11226359 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 130 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/04/2026 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|---|
|
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 227 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/04/2026 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
| |
Furgoneta Renault Maxity usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_493672 |
| Ref. web : | 11179861 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| País | POLONIA |
Furgoneta Renault Maxity usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_484388 |
| Ref. web : | 10426121 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| País | POLONIA |
Furgoneta Renault Maxity usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_501165 |
| Ref. web : | 11236475 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| País | POLONIA |
Renault Maxity telescópica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11450478 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | France elevateur |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 12/03/2019 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 14 metros |
| Kilometraje | 74 500 km |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 12/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Furgoneta Renault Maxity usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_497402 |
| Ref. web : | 11179860 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| País | POLONIA |
Furgoneta Renault Maxity usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | d_480732 |
| Ref. web : | 10426112 |
| Carrocería | -- |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| País | POLONIA |
Renault Maxity 130 DXI estándar usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DA628MR |
| Ref. web : | 11192201 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 254 000 km |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Renault Maxity 130 3.0 DCI estándar usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 74988 |
| Ref. web : | 10454938 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 130 3.0 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/10/2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.4 T |
| Peso en vacío | 3.1 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 195/70 R 15C |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.5 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ITALIA |
Información cabina Maxity |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 143 116 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/10/2017 |
| Conducción | Volante a la derecha |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Potencia fiscale | 96 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 1.2 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.65 metros |
| Largo interior de la caja | 3.0 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Potencia del motor | 96 kW |
| Cilindrada | 2950 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | RENAULT |
| Gama del motor | ZD30 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.45 metros |
| Anchura | 1.9 metros |
| Longitud | 4.79 metros |
| Superficie | 9.1 m² |
| Volumen | 5.5 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Renault Maxity 130 DTI estándar usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FD389AC |
| Ref. web : | 11466982 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca (carrocería) | Jpm |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 130 DTI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/01/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Información complementaria Renault 130 DTI |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 106 720 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/01/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.5 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 7 T |
Renault Maxity 130 DTI telescópica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11343247 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Multitel |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 130 DTI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| Fecha 1ª matriculación | 08/09/2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 16 metros |
| N° de horas | 2860 horas |
| Kilometraje | 35 000 km |
| Año | 2017 |
| Fecha 1ª matriculación | 08/09/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Renault Maxity 130 DTI estándar usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7922 |
| Ref. web : | 10867181 |
| Carrocería | Con volquete |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 130 DTI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2017 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 2953 cm3 |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 130 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 2.4 T |
| PTMA | 3.5 T |