Furgonetas Renault Maxity 140 DXi usadas
6 anuncios de Furgonetas Renault Maxity 140 DXi usadas

Renault Maxity 140 DXi frigorífica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 10644064 |
Ref. web : | 10795461 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/10/2015 |
País | FRANCIA |

Renault Maxity 140 DXi monotemperatura usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10644064 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Monotemperatura |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Modelo | 140 DXi |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/10/2015 |
País | FRANCIA |
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRA |
Fin de validez ATP | 27/06/2025 |
Información complementaria Renault 140 DXi |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Clase de frío | Clase A |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Control técnico | 23/06/2027 |
Número de plazas sentadas | 2 |
Información cabina Maxity |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 45 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |

Renault Maxity 140 DXi caja gran volumen usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10443779 |
Carrocería | Caja gran volumen |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Modelo | 140 DXi |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 14/04/2015 |
País | PORTUGAL |
Opción carrocería caja gran volumen |
|
---|---|
|
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | PORTUGAL |
Kilometraje | 211 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |

Renault Maxity 140 DXi estándar usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | CV280WW |
Ref. web : | 10767207 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Estándar |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Modelo | 140 DXi |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 17/06/2013 |
País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 150 120 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.32 T |
Peso en vacío | 2.18 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 7 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 140 DXi |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |

Renault Maxity 140 DXi caja negativa usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 6746 |
Ref. web : | 8428535 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Caja negativa |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Modelo | 140 DXi |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 16/08/2012 |
País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Opción carrocería frigorífica |
---|
|
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 2.2 metros |
Anchura | 2 metros |
Longitud | 3.8 metros |
Superficie | 4 m² |
Volumen | 12 m³ |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRA |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ALEMANIA |
Kilometraje | 240 560 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 136 CV |
Cilindrada | 2488 cm3 |
Información complementaria Renault 140 DXi |
---|
|
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Renault Maxity 140 DXi , Crew Cab , 6 Pers. , Airco caja abierta usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 166649+ |
Ref. web : | 10744895 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 08/08/2014 |
País | PAISES BAJOS |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | PAISES BAJOS |
Kilometraje | 161 445 km |
Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |
Potencia del motor | 103 kW |
Cilindrada | 2488 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 15 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Anchura | 210 metros |
Longitud de la caja | 265 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.26 T |
Peso en vacío | 2.24 T |
MMA | 3.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.4 metros |
Altura | 2.25 metros |
Anchura | 2.1 metros |
Longitud | 6.2 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|