Multitemperatura Euro 6 Cabina corta usadas
2 anuncios de multitemperatura Euro 6 Cabina corta usadas

Multitemperatura Iveco Daily 35S16
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 13135 |
Ref. web : | 10456986 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Multitemperatura |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35S16 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 06/11/2018 |
País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Iveco 35S16 |
|
---|---|
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Diésel |
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 160 CV |
Cilindrada | 2287 cm3 |
Información cabina Daily |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 155 025 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Potencia fiscale | 160 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 1.96 metros |
Ancho interior de la caja | 2.05 metros |
Largo interior de la caja | 3.76 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.71 T |
Peso en vacío | 2.79 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 3.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.52 metros |
Superficie | 12 m² |
Volumen | 12 m³ |

Multitemperatura Renault Master Propulsion 165 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | A4992 |
Ref. web : | 10208014 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Multitemperatura |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master Propulsion |
Modelo | 165 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 24/05/2019 |
País | FRANCIA |
Características Renault Master Propulsion |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 155 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito | 105 L |
Potencia fiscale | 08 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 3.45 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.49 T |
Peso en vacío | 3.01 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 7 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.682 metros |
Altura | 3.00 metros |
Anchura | 2.08 metros |
Longitud | 6.20 metros |
Superficie | 12.9 m² |
Volumen | 12 m³ |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus 195/75R16 avant 7mm / arrière 6mm / RS usée |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRC |
Fin de validez ATP | 30/04/2025 |
Información complementaria Renault 165 DCI |
|
---|---|
Tipo inspección técnica | MFF |
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
Clase de frío | Clase C |
Tipo de grupo de frío | Eléctrico |
Control técnico | 11/12/2023 |
Vencimiento de la inspección técnica | 10/12/2025 |
| |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 163 CV |
Potencia del motor | 120 kW |
Cilindrada | 2299 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Marca del motor | RENAULT |
Gama del motor | M9T710 |
Información cabina Master Propulsion |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|