5 813 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 274
Equipamientos maquinaria OP formwork
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25041618173732732900 |
| Ref. web : | 11095307 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | LITUANIA |
Características formwork |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Grúa de torre Liebherr 56K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 24111415305967805800 |
| Ref. web : | 11095298 |
| Tipo | Grúa de torre |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | LITUANIA |
Características Liebherr 56K |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
Camión hormigón cuba / mezclador Fiori BX15H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25030513595751972600 |
| Ref. web : | 11095297 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | Fiori |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.3 T |
| Peso en vacío | 6.8 T |
| MMA | 19.1 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | Fiori 4x4 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 111 CV |
| Potencia del motor | 82 kW |
| Número de horas del motor | 2256 |
Pala cargadora de ruedas Schäffer 5680T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25073102022535292300 |
| Ref. web : | 11095258 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Schäffer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14232 |
Características Schäffer 5680T |
|
|---|---|
| N° de horas | 14232 horas |
| Año | 2018 |
| Peso | 6 T |
Excavadora de cadenas Komatsu PC210LC 11
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26011215232117022900 |
| Ref. web : | 11095240 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Komatsu |
| Gama (marca : Komatsu) | PC210LC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 167 CV |
| Potencia del motor | 123 kW |
| Número de horas del motor | 4130 |
Características Komatsu PC210LC |
|
|---|---|
| N° de horas | 4130 horas |
| Peso | 22.99 T |
| Año | 2020 |
Tractor Case
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1198291 |
| Ref. web : | 11100506 |
| Tipo | -- |
| Marca | Case |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 26 CV |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Trituradora de ramas DT500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25120315072647465900 |
| Ref. web : | 11099628 |
| Tipo | Trituradora de ramas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | LITUANIA |
Características DT500 |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Piezas manutención Log grab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 24050916074967774700 |
| Ref. web : | 11095224 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP Yuan WC67YA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25050917415364190500 |
| Ref. web : | 11095222 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | LITUANIA |
Características Yuan WC67YA |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
Equipamientos maquinaria OP HN I250 - 900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25111215074301651400 |
| Ref. web : | 11095220 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | LITUANIA |
Características HN I250 - 900 |
|
|---|---|
| Año | 2001 |
Enganches y acoplamientos Caterpillar 950 K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25122315440117272000 |
| Ref. web : | 11095204 |
| Tipo | Enganches y acoplamientos |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Características Caterpillar 950 K |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Cabeza tractora Ford F MAX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26020215282679571600 |
| Ref. web : | 11095203 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | F MAX |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
| Potencia del motor | 368 kW |
| Cilindrada | 12740 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Ford F MAX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 030 213 km |
| Normas Europeas | Ford Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.45 T |
| Peso en vacío | 8.55 T |
| MMA | 18 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Ford 4x2 |
| País (gama) | LITUANIA |
Cosechadora John Deere S670
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11099513 |
| Tipo | Cosechadora |
| Marca | John Deere |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características principales |
|
|---|---|
| Anchura de la barra de corte | 6 m |
Características John Deere S670 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2017 |
Aperos no accionados para trabajo del suelo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25122315561978498500 |
| Ref. web : | 11095521 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Esparcidor de estiércol screw spreader
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25011517330957320400 |
| Ref. web : | 11095518 |
| Tipo | Esparcidor de estiércol |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Plantadora Grimme GL 32 B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25122315501061450200 |
| Ref. web : | 11095512 |
| Tipo | Cultivo de la patata |
| Bajo carrocería | Plantadora |
| Marca | Grimme |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Pulverizador arrastrado Maschio Gaspardo 0XU85032A210
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25122315522538512400 |
| Ref. web : | 11095510 |
| Tipo | Pulverizador arrastrado |
| Marca | Maschio Gaspardo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | LITUANIA |
Características Maschio Gaspardo 0XU85032A210 |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
Pulverizador arrastrado Amazone UG 3000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25122315541548624100 |
| Ref. web : | 11095509 |
| Tipo | Pulverizador arrastrado |
| Marca | Amazone |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Características Amazone UG 3000 |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Material de ganadería Delaval milking equipment set
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25120415571221993500 |
| Ref. web : | 11095508 |
| Tipo | -- |
| Marca | Delaval |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Material forestal Ponsse Beaver
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25052902204337496700 |
| Ref. web : | 11095506 |
| Tipo | -- |
| Marca | Ponsse |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Aperos no accionados para trabajo del suelo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 21/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 25071002030158051100 |
| Ref. web : | 11095502 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |