6 082 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 80
Carretilla telescópica Weidemann 5006 D81
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269399 |
| Ref. web : | 11571939 |
| Tipo | -- |
| Marca | Weidemann |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 81 CV |
| Potencia del motor | 60 kW |
| Número de horas del motor | 4800 |
Características Weidemann 5006 D81 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4800 horas |
| Año | 2002 |
Carretilla elevadora Linde H30T 01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269783 |
| Ref. web : | 11571937 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H30T |
|
|---|---|
| N° de horas | 16214 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Pala cargadora de ruedas Captok nueva CK930
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269395 |
| Ref. web : | 11571936 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Captok |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 57 CV |
| Potencia del motor | 42 kW |
Características Captok CK930 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Carretilla elevadora Linde H30T 01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269782 |
| Ref. web : | 11571935 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H30T |
|
|---|---|
| N° de horas | 16214 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Pala cargadora de ruedas Ahlmann AL 7C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269394 |
| Ref. web : | 11571934 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Ahlmann |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 19435 |
Características Ahlmann AL 7C |
|
|---|---|
| N° de horas | 19435 horas |
| Año | 1990 |
Carretilla diesel Linde H25D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269781 |
| Ref. web : | 11571933 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7764 |
Características Linde H25D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7764 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde H25D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269780 |
| Ref. web : | 11571932 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8967 |
Características Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8967 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyster H3.00 XM H3.00XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269779 |
| Ref. web : | 11571931 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.00 XM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyster H3.00 XM H3.00XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269778 |
| Ref. web : | 11571930 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.00 XM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269776 |
| Ref. web : | 11571929 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 299324 |
Características Linde E20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 299324 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 216k
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269775 |
| Ref. web : | 11571927 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14256 |
Características Jungheinrich EFG 216k |
|
|---|---|
| N° de horas | 14256 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG215
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269774 |
| Ref. web : | 11571926 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 11850 |
Características Jungheinrich EFG215 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11850 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG425 425S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269773 |
| Ref. web : | 11571925 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG425 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14537 |
Características Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14537 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269771 |
| Ref. web : | 11571924 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG430 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9855 |
Características Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9855 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Generador Ricardo nuevo GF2-W50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269762 |
| Ref. web : | 11571923 |
| Tipo | Generador |
| Marca | Ricardo |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Características Ricardo GF2-W50 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Generador Ricardo nuevo GF2-W50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269761 |
| Ref. web : | 11571922 |
| Tipo | Generador |
| Marca | Ricardo |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Características Ricardo GF2-W50 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Generador Ricardo nuevo GF2-W50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269760 |
| Ref. web : | 11571921 |
| Tipo | Generador |
| Marca | Ricardo |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Características Ricardo GF2-W50 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Generador Ricardo nuevo GF2-W41
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269759 |
| Ref. web : | 11571920 |
| Tipo | Generador |
| Marca | Ricardo |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Características Ricardo GF2-W41 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Generador Ricardo nuevo GF2-W41
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269758 |
| Ref. web : | 11571919 |
| Tipo | Generador |
| Marca | Ricardo |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Características Ricardo GF2-W41 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Generador Ricardo nuevo GF2-W41
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269757 |
| Ref. web : | 11571918 |
| Tipo | Generador |
| Marca | Ricardo |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Características Ricardo GF2-W41 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
Generador Ricardo nuevo GF2-W100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 270325 |
| Ref. web : | 11571917 |
| Tipo | Generador |
| Marca | Ricardo |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características Ricardo GF2-W100 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |