Furgonetas Euro 6 4x2 alquiler nuevas - Página 2
46 anuncios de Furgonetas Euro 6 4x2 alquiler nuevas

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099268 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Con volquete Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099081 |
Carrocería | Con volquete |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099077 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099075 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099074 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Renault nueva Master
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992662 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Fiat nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992661 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Fiat |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Fiat |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Fiat Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992659 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Citroën nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992656 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Citroën |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Citroën |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992203 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992196 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992193 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8985254 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888280 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva Expert
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888274 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Expert |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Expert |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888273 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Frigorífica Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888263 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Frigorífica Citroën nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888255 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Citroën |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Citroën |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Con volquete Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888241 |
Carrocería | Con volquete |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888206 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888203 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |