Furgonetas usadas - Página 830
18 673 anuncios de Furgonetas usadas
Sistema hidráulico Sundstrand SNP2/8SSC06REPG/7G - Gearpump
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4780 |
| Ref. web : | 5326834 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico 429419 - Inching device/Valve
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6081-151-02 |
| Ref. web : | 11124205 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico - Oil cooler/Ölkühler/Oliekoeler
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6273-029 |
| Ref. web : | 11123952 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 55 metros |
| Longitud de la caja | 63 metros |
Con plataforma Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7293 |
| Ref. web : | 11319861 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | France elevateur |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/07/2017 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 14 metros |
| Kilometraje | 69 026 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/07/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Potencia del motor | 96 kW |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Caja negativa Iveco Daily 35C16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3020 |
| Ref. web : | 11319705 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Caja negativa |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C16 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2022 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 102 356 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/05/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 2287 cm3 |
| Potencia del motor | 115 kW |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Sistema hidráulico Terex TW150-6065955-Secties
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7105-023 |
| Ref. web : | 11127204 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Terex |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico PGF2-22/013RJ20VU2-R900932264-
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6243-016 |
| Ref. web : | 11123614 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Liebherr A900ZW-9239384-Tilt cylinder/Kippzylinder/Cilinder
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3512-012 |
| Ref. web : | 11123596 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Furgón largo Mercedes Sprinter 216/316 CDI Hoch+Lang*Garantie*AHK=3.T*
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3270 |
| Ref. web : | 11265184 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgón largo |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2018 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|---|
|
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 169 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2018 |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 164 CV |
| Cilindrada | 2143 cm3 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Longitud | 6 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.2 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Sistema hidráulico Hydraulics - Gearpump/Zahnradpumpe/Tandwiel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3366-011 |
| Ref. web : | 11123586 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico 1000424525-KYB PT0705T2-Swing motor/Schwenkmotor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7625-001 |
| Ref. web : | 11127525 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Hyundai H 1 HL757-7A-31LD-40500-Fan & brake pump
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7544-026 |
| Ref. web : | 11127053 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Hyundai |
| Gama (marca : Hyundai) | H 1 |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico 1802298/96.2825.1000-Haldex WP09A3-Gearpump
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6141-001-03 |
| Ref. web : | 5484083 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Sundstrand TAP22-90/26,5D - Gearpump
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4771 |
| Ref. web : | 5326843 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Autobús minibús Iveco Kapena Thesi
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | QB50854 |
| Ref. web : | 11315270 |
| Tipo | Minibús |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2014 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Autobus Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Kapena Thesi |
|
|---|---|
| Kilometraje | 169 975 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2014 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 170 CV |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 29 |
Sistema hidráulico Parker 64973 - Gearpump/Zahnradpumpe/Tandwiel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4721 |
| Ref. web : | 5326925 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Parker |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico nuevo - Cylinder/Zylinder/Cilinder
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6979-035-01 |
| Ref. web : | 11125622 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Ahlmann AZ150-4100587A/4184861A-Brake valve/Bremszentrale
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6081-156-05 |
| Ref. web : | 11124237 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Ahlmann |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Liebherr L514-5717296-Rexroth A4VG90-Drive pump/Fahrpumpe
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5677-003-01 |
| Ref. web : | 11126842 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico R902650602 - Gearpump/Zahnradpumpe/Tandwiel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7034-031-02 |
| Ref. web : | 11125845 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Camioneta pick-up Ford F150 SuperCrew 3,5 V6 4WD Platinum Edition
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 3335 |
| Ref. web : | 11290659 |
| Carrocería | Camioneta pick-up |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | F150 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2015 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford F150 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 214 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2015 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 370 CV |
| Cilindrada | 3498 cm3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Ford |
|---|
|