Furgonetas Euro 6 4x2 grúas usadas
2 954 anuncios de Furgonetas Euro 6 4x2 grúas usadas
Caja gran volumen Mercedes nueva Sprinter
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | Carrozado |
| Ref. web : | 10335272 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Nuevo |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 36 meses |
| País | ESPAÑA |
Opción carrocería caja gran volumen |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
Información cabina Sprinter |
|---|
|
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2 metros |
| Anchura | 2 metros |
| Longitud | 4 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 90 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Longitud de la caja | 4300 metros |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Caja cerrada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72475 |
| Ref. web : | 11298784 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2023 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3500 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 88 805 km |
| Fecha 1ª matriculación | 21/09/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Con plataforma Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72444 |
| Ref. web : | 11296753 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/04/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 145 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 65 323 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/04/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Articulada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72399 |
| Ref. web : | 11286963 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2020 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 145 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 140 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/11/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.832 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Con plataforma Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72916 |
| Ref. web : | 11366146 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/11/2019 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 140 158 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/11/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.625 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja cerrada Renault Trafic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72560 |
| Ref. web : | 11318832 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2023 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 71 190 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/06/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.498 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja gran volumen Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72567 |
| Ref. web : | 11319660 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 234 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/04/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 105 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 165 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Caja cerrada Renault Kangoo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0 |
| Ref. web : | 11102356 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kangoo |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 95 CV |
| Cilindrada | 1460 cm3 |
Características Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 204 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 12/01/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Vehículo comercial Renault Trafic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73227 |
| Ref. web : | 11452653 |
| Carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Tipo inspección técnica | 8 PLAZAS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 125 CV |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilometraje | 263 351 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1052 T |
| MMA | 2975 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.498 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Caja cerrada Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73219 |
| Ref. web : | 11452210 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/09/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.332 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 127 998 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/09/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 105 L |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Frigorífica Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71436 |
| Ref. web : | 11075863 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/06/2018 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 166 572 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/06/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Furgoneta Peugeot Berlingo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71431 |
| Ref. web : | 11089238 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 31/08/2018 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 90 CV |
| Cilindrada | 1600 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Peugeot Berlingo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 138 711 km |
| Fecha 1ª matriculación | 31/08/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Caja cerrada Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70797 |
| Ref. web : | 10925051 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/03/2019 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 4.5 T |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 229 928 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Frigorífica Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 67752 |
| Ref. web : | 10239601 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/07/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Cilindrada | 2300 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.682 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina Master |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Media |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 198 965 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/07/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 80 L |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 1.82 metros |
| Ancho interior de la caja | 1.6 metros |
| Largo interior de la caja | 2.95 metros |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.48 metros |
| Anchura | 2.07 metros |
| Longitud | 5.55 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Furgoneta Peugeot Partner
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71389 |
| Ref. web : | 11089231 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Partner |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/09/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Cilindrada | 1500 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Kilometraje | 102 224 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/09/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Frigorífica Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71666 |
| Ref. web : | 11127902 |
| Carrocería | Frigorífica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/04/2019 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 130 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 4.5 T |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 125 827 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/04/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.9 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Caja cerrada Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71514 |
| Ref. web : | 11089226 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2017 |
| País | ESPAÑA |
Opción carrocería caja cerrada |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2.5 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 88 668 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 90 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Cilindrada | 3000 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 4.5 T |
Furgoneta Toyota Jumper
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71437 |
| Ref. web : | 11089240 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/06/2020 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 90 CV |
| Cilindrada | 1500 cm3 |
Características Toyota Jumper |
|
|---|---|
| Kilometraje | 121 337 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/06/2020 |
| Normas Europeas | Toyota Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Toyota 4x2 |
Furgoneta Peugeot Partner
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71396 |
| Ref. web : | 11089228 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Partner |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2020 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Cilindrada | 1500 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Kilometraje | 117 564 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/10/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Furgoneta Peugeot Partner
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 67658 |
| Ref. web : | 11089239 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Partner |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/09/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Cilindrada | 1500 cm3 |
Características Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Kilometraje | 96 920 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/09/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Furgoneta Peugeot Partner
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71394 |
| Ref. web : | 11089243 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Partner |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/09/2021 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Cilindrada | 1500 cm3 |
Características Peugeot Partner |
|
|---|---|
| Kilometraje | 63 493 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/09/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |