Furgonetas Euro 6 usadas - Página 10
2 923 anuncios de Furgonetas Euro 6 usadas

Frigorífica Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992659 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Citroën nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992656 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Citroën |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Citroën |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992203 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992196 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8992193 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8985254 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888280 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva Expert
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888274 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Expert |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Expert |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888273 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Frigorífica Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888263 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Frigorífica Fiat nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888258 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Fiat |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Fiat |
|
---|---|
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Fiat Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Frigorífica Citroën nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888255 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Citroën |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Citroën |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Con volquete Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888241 |
Carrocería | Con volquete |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja abierta Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888234 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888232 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888206 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888203 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888201 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja gran volumen Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 8888174 |
Carrocería | Caja gran volumen |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Con gancho portacontenedor Isuzu nueva M21 TT
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 230090M |
Ref. web : | 10621207 |
Carrocería | Con gancho portacontenedor |
Marca (carrocería) | Palfinger |
Marca | Isuzu |
Gama (marca : Isuzu) | M21 TT |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ITALIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Cilindrada | 1898 cm3 |
Información cabina M21 TT |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento Véhicule utilitaire Isuzu |
---|
|
Características Isuzu M21 TT |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Isuzu 4x2 |
País (gama) | ITALIA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Isuzu Euro 6 |
Capacidad del depósito | 68 L |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 2.750 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Caja negativa y positiva Iveco Daily 35S14
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 830 |
Ref. web : | 10331069 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Caja negativa y positiva |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35S14 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 06/02/2018 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Opción carrocería frigorífica |
---|
|
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.74 T |
Peso en vacío | 2.76 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 7 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 10 m³ |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRC |
Fin de validez ATP | 31/01/2027 |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 135 063 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Potencia fiscale | 8 |
Información complementaria Iveco 35S14 |
|
---|---|
Tipo de alimentación grupo frigorífico | Frío camino y sector |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Precisiones caja de cambios | Boite manuelle 6 vitesses |
Clase de frío | Clase C |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|